序號 | 時間 | 產(chǎn)品名稱 | 應用單位 | 船型項目 | 備注 |
1 | 2018 01-05 | 阻尼涂料 | 寧波東海軍港船廠 | 海警船 | |
2 | 2018 01-06 | 阻尼涂料 | 廣東江龍船舶制造有限公司中山分公司 | 巡邏船 | 3條 |
3 | 2018 01-11 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 清華海洋工程試驗母船 | |
4 | 2018 01-13 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 海警船 | |
5 | 2018 01-20 | 阻尼涂料 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 5000噸布纜船 | |
6 | 2018 02-03 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 6000m3耙吸挖泥船 | |
7 | 2018 03-04 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 長江電力工程船1號 | |
8 | 2018 03-19 | 阻尼涂料 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | 3000噸級海洋漁業(yè)綜合科學調(diào)查船 | 2條 |
9 | 2018 04-03 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 08X艇 | |
10 | 2018 05-05 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | RSV工作支持船 | 2條 |
11 | 2018 06-20 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 江蘇大津重工有限公司 | 巴基斯坦測量船 | |
12 | 2018 06-25 | 阻尼板材、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 毛里塔尼亞XX艦 | 2條 |
13 | 2018 07-03 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 200人半潛式起重船 | |
14 | 2018 07-14 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 40米級B型巡邏船(山東) | 3條 |
15 | 2018 10-10 | 阻尼涂料 | 重慶中江船業(yè)有限公司 | 650客位豪華游輪(世紀榮耀號) | |
16 | 2018 10-11 | 阻尼涂料 | 新?lián)P子造船有限公司 | 29800噸散貨船 | |
17 | 2018 10-26 | 阻尼涂料 | 南通太平洋海洋工程公司 | 22000方液化氣船 | 3條 |
18 | 2018 10-29 | 阻尼板材、阻尼膏 | 重慶川東船舶重工有限責任公司 | 中江海800車內(nèi)河滾裝船 | |
19 | 2018 10-29 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 同方江新造船有限公司 | 1200噸級中型航標船(北方型) | |
20 | 2018 11-02 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 1200噸級中型航標船(南方型) | |
21 | 2018 11-02 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 1600HP拖輪 | |
22 | 2018 11-03 | 阻尼膏 | 新?lián)P子造船長博船廠 | 1800TEU集裝箱船 | 2條 |
23 | 2018 11-27 | 阻尼涂料 | 南通中遠船務工程有限公司 | 上海打撈船 | |
24 | 2018 11-30 | 阻尼膏 | 新?lián)P子造船有限公司 | 15700噸散貨船 | |
25 | 2018 12-28 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 廣西20米海事船 | 4條 |
26 | 2018 12-28 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 韶關30米海事船 | |
27 | 2018 12-28 | 阻尼板材 | 中船桂江造船有限公司 | 08XX艦 | 3條 |
28 | 2018 12-29 | 阻尼涂料 | 上海申華聲學裝備有限公司 | *平臺 | 2臺 |
29 | 2019 01-04 | 阻尼涂料 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 大型航標船(東保型) | |
30 | 2019 01-09 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 濱海任務艦 | 2條 |
31 | 2019 01-16 | 阻尼涂料 | 重慶川東船舶重工有限責任公司 | 澳門海關船 | |
32 | 2019 03-02 | 阻尼涂料 | 江蘇大洋海洋裝備有限公司 | 7999噸油船 | 4條 |
33 | 2019 03-20 | 阻尼涂料 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | 4500方/時自航絞吸挖泥船(長師18) | |
34 | 2019 03-20 | 阻尼涂料 | 江蘇新?lián)P子造船有限公司 | 45000DWT散貨船 | 3條 |
35 | 2019 04-22 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 7800kw挖泥船 | |
36 | 2019 04-24 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 60米B型巡邏船 | |
37 | 2019 04-25 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 大型航標船 | |
38 | 2019 04-28 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 5000噸海警船 | |
39 | 2019 04-30 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 新型中型海洋救助船 | |
40 | 2019 05-22 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 13800方自航式耙吸挖泥船 | |
41 | 2019 05-25 | 阻尼涂料 | 黃海造船有限公司 | 海監(jiān)53船 | |
42 | 2019 05-28 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 鏟斗挖泥船 | |
43 | 2019 05-28 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 2000方/時自航絞吸挖泥船 | |
44 | 2019 05-29 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 同方江新造船有限公司 | 40米級B型巡邏船(廣東) | 2條 |
45 | 2019 06-04 | 阻尼膏 | 華電國際萊州電廠 | 風機組減震降噪 | 4臺 |
46 | 2019 06-05 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 4650DWT雜貨船 | |
47 | 2019 06-24 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 長航集團蕪湖江東船廠 | 500TEU級漢亞直達集裝箱船 | 2條 |
48 | 2019 07-11 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 中散集團4200HP拖輪 | 4條 |
49 | 2019 07-15 | 阻尼涂料 | 理工光大造船鄂州股份有限公司 | 500客位游輪 | 2條 |
50 | 2019 07-25 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 中散集團3600HP拖輪 | 7條 |
51 | 2019 07-30 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 新型深潛水工作母船(DDSV) | |
52 | 2019 08-08 | 阻尼涂料 | 南通潤邦海洋工程裝備有限公司 | 600噸自升式海上風電平臺 | |
53 | 2019 08-24 | 阻尼涂料 | 啟東中遠海運海洋工程有限公司 | 風電安裝船(N829) | |
54 | 2019 08-27 | 阻尼涂料 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 24000噸成品油船 | |
55 | 2019 08-27 | 阻尼涂料 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 11000噸油化船 | 6條 |
56 | 2019 08-29 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 40米級測量船 | |
57 | 2019 09-03 | 阻尼涂料 | 湖南海荃游艇有限公司 | 30米巡庫監(jiān)測船 | |
58 | 2019 09-05 | 阻尼涂料 | 重慶川東船舶重工有限責任公司 | 東江郵輪 | 2條 |
59 | 2019 10-24 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 張家港拖船 | |
60 | 2019 11-28 | 阻尼涂料 | 重慶中江船業(yè)有限公司 | 30米巡庫監(jiān)測船 | |
61 | 2019 11-29 | 阻尼涂料 | 江蘇海新船務重工有限公司 | 40米級B型海事巡邏船(南通) | |
62 | 2019 11-29 | 阻尼涂料 | 江蘇海新船務重工有限公司 | 30米級B型海事巡邏船(常州) | 2條 |
63 | 2019 12-04 | 阻尼涂料 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | 3500方/時自航絞吸挖泥船 | |
64 | 2019 12-07 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 深圳海上危險品應急指揮船 | |
65 | 2019 12-16 | 阻尼涂料 | 重慶中江船業(yè)有限公司 | 650客位豪華游輪(世紀遠航) | |
66 | 2019 12-19 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 大連遼南造船廠 | 5000馬力LNG供應船 | 2條 |
67 | 2019 12-25 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 新型地球物理綜合科學考察船(實驗6號) | |
68 | 2020 03-16 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 海底電纜綜合運維船(南電監(jiān)查01) | |
69 | 2020 03-16 | 阻尼涂料 | 中國人民解放軍第七八一四工廠 | **登陸艇 | |
70 | 2020 03-20 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 重慶中江船業(yè)有限公司 | 三峽游輪(華夏神女3) | |
71 | 2020 03-21 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 中山大學海洋綜合科考實習船 | |
72 | 2020 03-25 | 阻尼涂料 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | 1200T插樁式搶險打撈船(群力號) | |
73 | 2020 04-10 | 阻尼涂料 | 廣州黃船海洋工程有限公司 | 插樁式搶險打撈工程船 | |
74 | 2020 04-26 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 長島交通巡邏船 | |
75 | 2020 04-26 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 198客位游覽觀光船(開世和諧1) | |
76 | 2020 04-26 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 99客位游覽觀光船 | 2條 |
77 | 2020 05-16 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 大連遼南造船廠 | 5000馬力LNG接收船 | 2條 |
78 | 2020 05-22 | 阻尼涂料 | 威海三進船業(yè)有限公司 | 11000噸油化船 | |
79 | 2020 05-26 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 張家港拖船 | |
80 | 2020 05-29 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 唐山港曹妃甸拖船 | |
81 | 2020 06-03 | 阻尼涂料 | 中船桂江造船有限公司 | 內(nèi)河30米級巡邏船(云浮) | |
82 | 2020 06-15 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 3700DWT雜貨船 | 2條 |
83 | 2020 06-15 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 福州港4000HP全回轉(zhuǎn)拖船 | 2條 |
84 | 2020 06-22 | 阻尼板材、阻尼膏 | 渤海造船廠集團有限公司 | 深海裝備綜合試驗船 | |
85 | 2020 06-30 | 阻尼涂料 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 82000載重噸散貨船 | 2條 |
86 | 2020 07-20 | 阻尼涂料 | 江蘇通洋船舶有限公司 | 47米水下探測船 | 3條 |
87 | 2020 07-20 | 阻尼涂料 | 江蘇泰潤物流裝備有限公司 | 特種集裝箱 | 4臺 |
88 | 2020 07-21 | 阻尼膏 | 福建福寧船舶重工有限公司 | DN25-8米風電運維船 | 2條 |
89 | 2020 07-24 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 大型航標船(北保型) | |
90 | 2020 07-24 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 5000T臺灣海峽大型巡航救助船 | |
91 | 2020 08-20 | 阻尼涂料 | 江蘇大洋海洋裝備有限公司 | 8500T油化船 | 4條 |
92 | 2020 09-05 | 阻尼涂料 | 重慶川東船舶重工有限責任公司 | 650客位豪華游輪(世紀綠洲) | |
93 | 2020 09-12 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 10000噸甲板運輸船 | |
94 | 2020 09-27 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 湖南湘船重工有限公司 | 60米海事巡邏船 | |
95 | 2020 10-06 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 3200馬力拖船 | |
96 | 2020 11-07 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 6000噸漁業(yè)綜合補給運輸船 | |
97 | 2020 11-09 | 阻尼板材、阻尼膏、甲板敷料 | 武昌船舶重工集團有限公司 | 8*6艦 | |
98 | 2020 11-29 | 阻尼涂料 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | 6000方挖泥船 | |
99 | 2020 12-05 | 阻尼涂料 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | JSD6000噸起重鋪管船 | |
100 | 2020 12-08 | 阻尼板材、阻尼膏、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 水務執(zhí)法船 | |
101 | 2020 12-23 | 阻尼涂料 | 廣船國際股份有限公司 | 5000噸文昌運輸船 | 2條 |
102 | 2021 01-04 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 天津南港拖船 | |
103 | 2021 01-19 | 阻尼涂料 | 中國人民解放軍第七八一四工廠(大連松遼船廠 | **艇 | |
104 | 2021 02-24 | 阻尼涂料 | 廣船國際股份有限公司 | **油船(G5090) | |
105 | 2021 03-01 | 阻尼膏 | 招商局金陵船舶(江蘇)有限公司 | 7800米車道貨物滾裝船 | |
106 | 2021 03-01 | 阻尼膏 | 招商局金陵船舶(江蘇)有限公司 | 7800米車道貨物滾裝船 | |
107 | 2021 03-03 | 阻尼涂料 | 江蘇通洋船舶有限公司 | 50m級公共綜合巡救船 | |
108 | 2021 03-03 | 阻尼涂料 | 江蘇通洋船舶有限公司 | 50m級公共綜合巡救船 | |
109 | 2021 03-06 | 阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 2200噸起重船 | |
110 | 2021 03-06 | 阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 2200噸起重船 | |
111 | 2021 03-09 | 阻尼材料/浮動地板 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | H2388巡航救助船(海南海事局) | |
112 | 2021 03-09 | 阻尼涂料、阻尼板材、浮動地板 | 中船黃浦文沖船舶有限公司 | H2388巡航救助船(海南海事局) | |
113 | 2021 03-19 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 寧波甬港拖船 | 2條 |
114 | 2021 03-23 | 阻尼涂料 | 中國船舶重工集團公司第七O四研究所 | **船 | |
115 | 2021 04-08 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 8萬噸級半潛打撈工程船(華瑞龍) | |
116 | 2021 04-08 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | 8萬噸級半潛打撈工程船(華瑞龍) | |
117 | 2021 04-15 | 阻尼涂料 | 湖南湘船重工有限公司 | 60米海事巡邏船 | |
118 | 2021 04-17 | 阻尼涂料/阻尼板材 | 中船桂江造船有限公司 | 1000噸級綜合執(zhí)法船(三沙市) | |
119 | 2021 04-17 | 阻尼涂料、阻尼板材、阻尼膏 | 中船桂江造船有限公司 | 1000噸級綜合執(zhí)法船(三沙市) | |
120 | 2021 04-23 | 阻尼膏 | 廣船國際股份有限公司 | 中海客滾船 | |
121 | 2021 04-23 | 阻尼膏 | 廣船國際股份有限公司 | 中??蜐L船 | |
122 | 2021 05-03 | 阻尼涂料 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公 | 3500方/4500方挖泥船(上航局) | 2條 |
123 | 2021 05-03 | 阻尼涂料 | 上海振華重工啟東海洋工程股份有限公司 | 3500方/4500方挖泥船(上航局) | 2條 |
124 | 2021 05-07 | 阻尼膏/甲板敷料 | 啟東中遠海運海洋工程有限公司 | 海上風電安裝船(N262) | |
125 | 2021 05-07 | 阻尼膏、甲板敷料、浮動地板 | 啟東中遠海運海洋工程有限公司 | 海上風電安裝船(N262) | |
126 | 2021 05-12 | 阻尼涂料 | 重慶川東船舶重工有限責任公司 | 13800化學品運輸船 | 2條 |
127 | 2021 05-12 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 重慶川東船舶重工有限責任公司 | 13800化學品運輸船 | 2條 |
128 | 2021 05-18 | 阻尼膏 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 63500噸散貨船 | 2條 |
129 | 2021 05-18 | 阻尼膏 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 63500噸散貨船 | 2條 |
130 | 2021 05-29 | 阻尼涂料 | 大連中遠海運重工有限公司 | 12000噸抬浮力打撈工程船(上海) | 2條 |
131 | 2021 05-29 | 阻尼涂料 | 大連中遠海運重工有限公司 | 12000噸抬浮力打撈工程船(上海) | 2條 |
132 | 2021 05-31 | 阻尼涂料 | 新?lián)P子造船有限公司 | 31800DWT大湖型散貨船 | 3條 |
133 | 2021 05-31 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 新?lián)P子造船有限公司 | 31800DWT大湖型散貨船 | 3條 |
134 | 2021 06-08 | 阻尼涂料 | 連云港鴻云實業(yè)有限公司 | 4000HP純電動拖輪 | |
135 | 2021 06-08 | 阻尼涂料 | 連云港鴻云實業(yè)有限公司 | 4000HP純電動拖輪 | |
136 | 2021 06-13 | 阻尼涂料 | 青島北海船舶重工有限公司 | 5萬噸半潛船 | |
137 | 2021 06-13 | 阻尼涂料 | 青島北海船舶重工有限公司 | 5萬噸半潛船 | |
138 | 2021 06-15 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 40米級巡邏船(廣東) | 2條 |
139 | 2021 06-16 | 阻尼涂料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 1000噸級綜合執(zhí)法船(三沙市) | |
140 | 2021 06-16 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 1000噸級綜合執(zhí)法船(三沙市) | |
141 | 2021 06-18 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 古雷拖船(漳州) | 2條 |
142 | 2021 07-14 | 阻尼板材/阻尼膏 | 江蘇大津重工有限公司 | 7500噸多功能運輸船(上航局) | |
143 | 2021 07-14 | 阻尼板材、甲板敷料、阻尼膏 | 江蘇大津重工有限公司 | 7500噸多功能運輸船(上航局) | |
144 | 2021 07-23 | 阻尼涂料/阻尼膏 | 蕪湖新聯(lián)造船有限公司 | 7000噸滾裝多用途船 | 3條 |
145 | 2021 07-23 | 阻尼涂料、阻尼膏 | 蕪湖新聯(lián)造船有限公司 | 7000噸滾裝多用途船 | 4條 |
146 | 2021 07-29 | 阻尼膏 | 新?lián)P子造船有限公司 | 59000DWT內(nèi)貿(mào)散貨船 | |
147 | 2021 08-08 | 阻尼材料/甲板敷料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 78米浮吊船(益友/益善) | 2條 |
148 | 2021 08-08 | 阻尼涂料、阻尼板材、甲板敷料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 78米浮吊船(益友、益善) | 2條 |
149 | 2021 08-09 | 阻尼膏、浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 2500客滾船 | |
150 | 2021 09-05 | 阻尼涂料 | 蕪湖新聯(lián)造船有限公司 | 5800噸多用途船 | 3條 |
151 | 2021 09-09 | 阻尼涂料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 新型文化體驗船(古琴號) | |
152 | 2021 09-09 | 阻尼涂料、甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 新型文化體驗船(古琴號) | |
153 | 2021 09-24 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 科研執(zhí)法船(九段沙) | |
154 | 2021 09-24 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 科研執(zhí)法船(九段沙) | |
155 | 2021 10-09 | 耐火敷料、基層敷料、流平敷料 | 廣西梧州瑞云船舶工程有限公司 | 74m成品運輸船 | |
156 | 2021 11-02 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 12000噸甲板貨船(益駁501/502) | 2條 |
157 | 2021 11-02 | 阻尼涂料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 12000噸甲板貨船(益駁501/502) | 2條 |
158 | 2021 11-10 | 耐火敷料、基層敷料(自流平) | 平湖市華海造船有限公司 | 玉環(huán)99客位游船 | |
159 | 2021 11-18 | 阻尼涂料 | 湖南湘船重工有限公司 | 335客位游船 | |
160 | 2021 11-24 | 阻尼涂料/平整型阻尼涂料 | 中交四航局江門航通船業(yè)有限公司 | 地質(zhì)調(diào)查船(海洋地質(zhì)二號) | |
161 | 2021 11-24 | 阻尼涂料、平整型、阻尼涂料 | 中交四航局江門航通船業(yè)有限公司 | 地質(zhì)調(diào)查船(海洋地質(zhì)二號) | |
162 | 2021 11-30 | 阻尼涂料 | 同方江新造船有限公司 | 水上救援船 | |
163 | 2021 12-02 | 阻尼涂料 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 大型測量船(海巡08) | |
164 | 2021 12-02 | 阻尼涂料 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 大型測量船(H2634) | |
165 | 2021 12-09 | 阻尼涂料 | 連云港鴻云實業(yè)有限公司 | 6500HP消拖(連云港) | 2條 |
166 | 2021 12-10 | 阻尼涂料 | 大連船舶重工集團海洋工程有限公 | 1000噸風電平臺 | |
167 | 2021 12-10 | 阻尼涂料 | 大連船舶重工集團海洋工程有限公司 | 1000噸風電平臺 | |
168 | 2021 12-14 | 阻尼涂料/平整型阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 14000KW巡航救助船 | |
169 | 2021 12-14 | 阻尼涂料及平整型阻尼涂料 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 14000KW巡航救助船 | |
170 | 2021 12-22 | 浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 19900DWT原油/成品油船 | 2條 |
171 | 2021 12-22 | 浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 19900DWT原油/成品油船 | 2條 |
172 | 2022 01-19 | 阻尼涂料浮動地板 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 海服拖船(蘇港拖5號) | |
173 | 2022 01-21 | 阻尼涂料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 600客位兩江游覽船(觀光型) | |
174 | 2022 01-21 | 阻尼涂料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 600客位兩江游覽船(觀光型) | |
175 | 2022 01-24 | 阻尼涂料基層敷料流平敷料 | 同方江新造船有限公司 | 300噸級公安海防執(zhí)法船 | |
176 | 2022 02-12 | 阻尼涂料 | 煙臺中集來福士海洋工程有限公司 | 北京燃氣3824kw拖輪 | 4條 |
177 | 2022 03-07 | 基層敷料流平敷料 | 益陽中海船舶有限責任公司 | 200客游船 | |
178 | 2022 03-11 | 阻尼涂料/甲板敷料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 600客位兩江游覽船(宴會型) | |
179 | 2022 03-11 | 阻尼涂料耐火敷料基層敷料(自流平) | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 600客位兩江游覽船(宴會 | |
180 | 2022 03-19 | 阻尼板材阻尼膏 | 廣船國際股份有限公司 | **船 | |
181 | 2022 03-22 | 浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 2500客滾船 | 2條 |
182 | 2022 03-22 | 浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 2500客滾船 | 2條 |
183 | 2022 03-23 | 阻尼涂料 | 中交四航局江門航通船業(yè)有限公司 | 6000HP消拖兩用船 | |
184 | 2022 04-02 | 阻尼涂料/平整型阻尼涂料 | 平湖市華海造船有限公司 | 500客位游覽船(名信10號) | |
185 | 2022 04-02 | 阻尼涂料平整型阻尼涂料 | 平湖市華海造船有限公司 | 500客位游覽船(名信10號) | |
186 | 2022 04-06 | 基層敷料流平敷料 | 湖南湘船重工有限公司 | 355客位客船 | |
187 | 2022 04-11 | 基層敷料(自流平 | 中國船舶重工集團公司第七〇一研究所 | **平臺 | |
188 | 2022 04-11 | 阻尼涂料 | 福建省馬尾造船股份有限公司 | 大型溢油回收船 | |
189 | 2022 04-12 | 浮動地板/甲板敷料 | 招商局金陵鼎衡船舶(揚州)有限公司 | 15000噸瀝青船 | |
190 | 2022 04-12 | 浮動地板基層敷料(自流平)耐火敷料 | 招商局金陵鼎衡船舶(揚州)有限公司 | 15000噸瀝青船 | |
191 | 2022 04-18 | 浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 119900DWT原油/成品油船 | 8條 |
192 | 2022 04-18 | 浮動地板 | 廣船國際股份有限公司 | 119900DWT原油/成品油船 | 8條 |
193 | 2022 04-20 | 阻尼涂料/浮動地板 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 拖輪(寧波港) | 2條 |
194 | 2022 04-21 | 阻尼涂料/甲板敷料 | 同方江新造船有限公司 | 300噸漁政船(贛榆) | |
195 | 2022 04-21 | 阻尼涂料/阻尼板材 | 同方江新造船有限公司 | 綜合應急救援船 | |
196 | 2022 04-21 | 阻尼涂料阻尼板材阻尼膏 | 同方江新造船有限公司 | 綜合應急救援船 | |
197 | 2022 05-09 | 阻尼涂料 | 江蘇揚子鑫福造船有限公司 | 31800DWT大型散貨船 | |
198 | 2022 05-25 | 浮動地板/甲板敷料 | 揚帆集團股份有限公司 | 4000DWT散貨船 | 6條 |
199 | 2022 05-25 | 浮動地板耐火敷料基層敷料(自流平) | 揚帆集團股份有限公司 | 4000DWT散貨船 | 6條 |
200 | 2022 05-26 | 阻尼涂料 | 蕪湖造船廠有限公司 | 近海海洋監(jiān)測船 | |
201 | 2022 05-26 | 阻尼涂料 | 蕪湖造船廠有限公司 | 近海海洋監(jiān)測船 | |
202 | 2022 06-13 | 阻尼板材/阻尼膏 | 宜昌達門船舶有限公司 | 油船 | |
203 | 2022 06-13 | 阻尼板材阻尼膏 | 宜昌達門船舶有限公司 | 油船 | |
204 | 2022 06-15 | 阻尼板材阻尼膏 | 招商局金陵鼎衡船舶(揚州)有限公司 | 3300方LPG船 | |
205 | 2022 06-20 | 阻尼涂料浮動地板耐火敷料基層敷料流平敷料 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 鎮(zhèn)江拖輪(迎潮) | |
206 | 2022 06-27 | 阻尼涂料 | 中國人民解放軍第四八零四工廠 | **艦 | |
207 | 2022 07-13 | 阻尼涂料 | 湖南湘船重工有限公司 | 280客位客船 | |
208 | 2022 07-26 | 阻尼涂料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 6000噸級綜合執(zhí)法船(三沙市) | |
209 | 2022 07-26 | 阻尼涂料 | 武漢武船特種船艇有限責任公司 | 6000噸級綜合執(zhí)法船(三沙市) | |
210 | 2022 08-01 | 阻尼涂料 | 廣船國際股份有限公司 | 智能無人系統(tǒng)研究院綜合科考船 | |
211 | 2022 08-01 | 阻尼涂料 | 廣船國際股份有限公司 | 智能無人系統(tǒng)研究院綜合科考船 | |
212 | 2022 08-10 | 阻尼涂料 | 招商局重工(江蘇)有限公司 | FPSO油船 | |
213 | 2022 09-06 | 阻尼涂料 | 連云港鴻云實業(yè)有限公司 | 5200HP消拖(連云港) | 4條 |
214 | 2022 09-26 | 阻尼板材/阻尼膏/甲板敷料 | 南通長青沙船舶工程有限公司 | 800噸全回轉(zhuǎn)起重船 | |
215 | 2022 10-11 | 阻尼涂料 | 廣州黃船海洋工程有限公司 | 13800m3自航耙吸挖泥船(長鯨10) | |
216 | 2022 10-11 | 阻尼涂料 | 廣州黃船海洋工程有限公司 | 13800m3自航耙吸挖泥船 | |
217 | 2022 10-12 | 阻尼涂料/浮動地板 | 蕪湖造船廠有限公司 | 5000噸運輸船 | |
218 | 2022 10-12 | 阻尼涂料浮動地板 | 蕪湖造船廠有限公司 | 5000噸運輸船 | |
219 | 2022 10-17 | 阻尼板材阻尼膏 | 滬東中華造船(集團)有限公司 | **海警船 | |
220 | 2022 10-25 | 阻尼涂料/甲板敷料/浮動地板 | 江蘇省鎮(zhèn)江船廠有限責任公司 | 連云港6500PS拖輪(徐圩港) | 2條 |
221 | 2022 11-02 | 阻尼膏 | 招商局金陵船舶(南京)有限公司 | 4600箱集裝箱船 | 8條 |
222 | 2022 11-05 | 阻尼涂料/阻尼板材 | 青島造船廠有限公司 | 500TEU級漢亞直達集裝箱船 | 2條 |
223 | 2022 11-05 | 阻尼涂料阻尼板材阻尼膏 | 青島造船廠有限公司 | 500TEU級漢亞直達集裝箱船 | 2條 |
224 | 2022 11-11 | 阻尼板材阻尼膏 | 中船黃埔文沖船舶有限公司 | **海警船 | 6條 |
225 | 2022 11-11 | 阻尼板材阻尼膏 | 廣船國際股份有限公司 | **醫(yī)療船 | |
